Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 60 | 1,24% | 30 | 0,62% | 30 | 0,62% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 203 | 4,18% | 98 | 2,02% | 105 | 2,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 431 | 8,87% | 222 | 4,57% | 209 | 4,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 463 | 9,53% | 262 | 5,39% | 201 | 4,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 478 | 9,84% | 233 | 4,80% | 245 | 5,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 463 | 9,53% | 252 | 5,19% | 211 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 376 | 7,74% | 193 | 3,97% | 183 | 3,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 289 | 5,95% | 158 | 3,25% | 131 | 2,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 5,97% | 132 | 2,72% | 158 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 386 | 7,95% | 203 | 4,18% | 183 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 314 | 6,46% | 159 | 3,27% | 155 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 245 | 5,04% | 119 | 2,45% | 126 | 2,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 4,32% | 89 | 1,83% | 121 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 4,45% | 95 | 1,96% | 121 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 3,71% | 92 | 1,89% | 88 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2,80% | 67 | 1,38% | 69 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 2,20% | 34 | 0,70% | 73 | 1,50% |
| JUMLAH | 4.847 | 99,77% | 2.438 | 50,19% | 2.409 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 11 | 0,23% | 4 | 0,08% | 7 | 0,14% | |
| TOTAL | 4.858 | 100,00% | 2.442 | 50,27% | 2.416 | 49,73% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.117.502.106,00Rp. 2.147.381.000,00
Rp. 1.990.112.202,00Rp. 2.305.557.026,60
Rp. 158.176.026,60Rp. 158.176.026,60
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.162.708.000,00Rp. 1.162.708.000,00
Rp. 2.568.538,00Rp. 33.920.000,00
Rp. 942.799.960,00Rp. 946.753.000,00
Rp. 9.425.608,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 909.987.142,00Rp. 968.426.590,00
Rp. 653.763.075,00Rp. 751.992.890,91
Rp. 259.965.704,00Rp. 299.165.759,00
Rp. 84.990.281,00Rp. 196.951.504,00
Rp. 81.406.000,00Rp. 89.020.282,69