Nagari Saok Laweh

Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Saok Laweh

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Saok Laweh, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Saok Laweh, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 717 14,76% 376 7,74% 341 7,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.130 23,26% 1 0,02% 1.129 23,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.567 32,26% 825 16,98% 742 15,27%
4 PENSIUNAN 26 0,54% 15 0,31% 11 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 1,03% 12 0,25% 38 0,78%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 6 0,12% 5 0,10% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 268 5,52% 247 5,08% 21 0,43%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 91 1,87% 58 1,19% 33 0,68%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,12% 3 0,06% 3 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 32 0,66% 8 0,16% 24 0,49%
19 BURUH HARIAN LEPAS 288 5,93% 285 5,87% 3 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,78% 35 0,72% 3 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,14% 5 0,10% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 15 0,31% 15 0,31% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,16% 8 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,12% 1 0,02% 5 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
74 PERAWAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 80 1,65% 80 1,65% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 61 1,26% 45 0,93% 16 0,33%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 442 9,10% 404 8,32% 38 0,78%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 4.858 100,00% 2.442 50,27% 2.416 49,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.858 100,00% 2.442 50,27% 2.416 49,73%
Diperbarui : 10 Februari 2026 09:25:36

Nagari

2.442

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.442penduduk

2.416

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.416penduduk

4.858

TOTAL

TOTAL4.858penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Nagari

Wali Nagari

IRWIN SAPUTRA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

DERI SUMARNO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NORA SILFIA SARI, SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

FAJRI PRATAMA PUTRA

Ada di Kantor

Kasi Kesra

ERNA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ERSI FELINA, S.AP

Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AIMA SUSIANI

Ada di Kantor

Kepala Jorong Kapalo Koto

NURMALETI

Ada di Kantor

Kepala Jorong Pincuran Baruah

DELWIRIL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Bungo Tanjung

ARYOSI SISKA AKAM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Jambu

DIKO SAPUTRA

Tidak Ada di Kantor

Staff Nagari dan Operator Marawa

IRA ZAHARA, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Staff dan Operator PBB serta Operator Web Nagari

HANDIKA

Ada di Kantor

Staff dan Operator DTSEN

SYAHRIL VIA RAMADHANI, S.SoS.I

Tidak Ada di Kantor

Staff dan Operator Pelayanan Nagari

LAILA FAJRI, S.SoS.I

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

8

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

11

Surat

Peta Nagari
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 105
Kemarin : 51
Total Pengunjung : 21.094
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.1
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta Nagari
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 105
Kemarin : 51
Total Pengunjung : 21.094
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.1
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBN 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.117.502.106,00Rp. 2.147.381.000,00

98.61%

Belanja Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.990.112.202,00Rp. 2.305.557.026,60

86.32%

Pembiayaan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 158.176.026,60Rp. 158.176.026,60

100%

APBN 2025 Pendapatan

Hasil Aset Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.162.708.000,00Rp. 1.162.708.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.568.538,00Rp. 33.920.000,00

7.57%

Alokasi Dana Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 942.799.960,00Rp. 946.753.000,00

99.58%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.425.608,00Rp. 2.000.000,00

471.28%

APBN 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 909.987.142,00Rp. 968.426.590,00

93.97%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 653.763.075,00Rp. 751.992.890,91

86.94%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 259.965.704,00Rp. 299.165.759,00

86.9%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 84.990.281,00Rp. 196.951.504,00

43.15%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 81.406.000,00Rp. 89.020.282,69

91.45%
Pemerintah Nagari

IRWIN SAPUTRA

Wali Nagari


Tidak Ada di Kantor

DERI SUMARNO

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

NORA SILFIA SARI, SE

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FAJRI PRATAMA PUTRA

Kaur Umum dan Perencanaan
Ada di Kantor

ERNA

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

ERSI FELINA, S.AP

Kasi Pelayanan
Ada di Kantor

AIMA SUSIANI

Kasi Pemerintahan
Ada di Kantor

NURMALETI

Kepala Jorong Kapalo Koto
Ada di Kantor

DELWIRIL

Kepala Jorong Pincuran Baruah
Tidak Ada di Kantor

ARYOSI SISKA AKAM

Kepala Jorong Bungo Tanjung
Tidak Ada di Kantor

DIKO SAPUTRA

Kepala Jorong Jambu
Tidak Ada di Kantor

IRA ZAHARA, A.Md

Staff Nagari dan Operator Marawa
Tidak Ada di Kantor

HANDIKA

Staff dan Operator PBB serta Operator Web Nagari
Ada di Kantor

SYAHRIL VIA RAMADHANI, S.SoS.I

Staff dan Operator DTSEN
Tidak Ada di Kantor

LAILA FAJRI, S.SoS.I

Staff dan Operator Pelayanan Nagari
Tidak Ada di Kantor